Lawrence Park South One Of Toronto's Best School Zone For Top Rank Public Primary/Secondary Schools, Top Rank Private Schools. Convenient Public Transportations. Attractive Community To New Immigrants/Families With Children. Ideal Investment Opportunity For Stable Rental Income. Great Potential For Future Development. Large 37 By 137 Foot Lot. Mutual Driveway To Backyard Parking. Property Is Well Maintained With Legal Permits.**** EXTRAS **** Main Fl 3Bed+1Bath+1 Kitchen + Laundry. 2Fl 3 Bed + 1 Bath + 1 Kitchen + Laundry. Lower Front 1 Bed + 1 Bath + 1 Kitchen. Lower Rear 1 Bed + 1 Bath + 1 Kitchen. Lower Level Share Laundry Room. 4 Surface Parking Spaces. (id:44594)
MLS® Number | C5810669 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Lawrence Park South |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 6 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 8 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Apartment In Basement, Walk Out |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Hot Water Radiator Heat |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Acreage | No |
Size Irregular | 37 X 137 Ft |
Size Total Text | 37 X 137 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Living Room | 6.35 m | 4 m | 6.35 m x 4 m |
Main Level | Dining Room | 4 m | 3.5 m | 4 m x 3.5 m |
Main Level | Kitchen | 3.35 m | 2.8 m | 3.35 m x 2.8 m |
Main Level | Bedroom | 4 m | 3.8 m | 4 m x 3.8 m |
Main Level | Bedroom 2 | 4.65 m | 3.5 m | 4.65 m x 3.5 m |
Main Level | Bedroom 3 | 3.8 m | 2.6 m | 3.8 m x 2.6 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25019386/1198-avenue-rd-toronto-lawrence-park-south
Contact us for more information
June Na
Salesperson