Email Offers To La, Attach Sch B And Form 801 (id:44594)
MLS® Number | X6047335 |
Property Type | Single Family |
Parking Space Total | 3 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Type | Full |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Size Irregular | 63.17 X 119.52 Ft |
Size Total Text | 63.17 X 119.52 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Kitchen | 3.81 m | 4.11 m | 3.81 m x 4.11 m |
Main Level | Bathroom | 2.44 m | 1.55 m | 2.44 m x 1.55 m |
Main Level | Family Room | 3.78 m | 4.29 m | 3.78 m x 4.29 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.84 m | 3.81 m | 3.84 m x 3.81 m |
Main Level | Bedroom 3 | 2.82 m | 3.45 m | 2.82 m x 3.45 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.44 m | 3.91 m | 4.44 m x 3.91 m |
Main Level | Bedroom 4 | 3.89 m | 2.84 m | 3.89 m x 2.84 m |
Main Level | Bathroom | 2.26 m | 1.22 m | 2.26 m x 1.22 m |
Main Level | Great Room | 7.42 m | 3.63 m | 7.42 m x 3.63 m |
Main Level | Games Room | 5.38 m | 3.2 m | 5.38 m x 3.2 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25508763/132-franklin-ave-port-colborne
Contact us for more information
Neha Chhabra
Broker