Attention Renovators, Investors, Developers Or 1st Time Home Buyers. This Home Boasts 4 Bedrooms, And A Bright Spacious Main Level With A Large Outdoor Space That Includes A Wonderful Wooden Deck And Parking For 8 Vehicles. This Diamond In The Rough Is Located Minutes Away From The Falls, Casinos And The Main Strip.**** EXTRAS **** All Window Covering, All Electrical Light Fixtures, Stove,Fridge, Dishwasher, Washer/Dryer, Garage Door Opener (id:44594)
MLS® Number | X5636662 |
Property Type | Single Family |
Parking Space Total | 8 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Unfinished |
Basement Type | N/a (unfinished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Detached Garage |
Acreage | No |
Size Irregular | 42 X 113.8 Ft |
Size Total Text | 42 X 113.8 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 3.9 m | 2.47 m | 3.9 m x 2.47 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.54 m | 2.71 m | 3.54 m x 2.71 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.07 m | 2.41 m | 3.07 m x 2.41 m |
Second Level | Bedroom 4 | 1.47 m | 1.86 m | 1.47 m x 1.86 m |
Main Level | Kitchen | 3.69 m | 2.89 m | 3.69 m x 2.89 m |
Main Level | Family Room | 3.75 m | 3.66 m | 3.75 m x 3.66 m |
Main Level | Dining Room | 3.99 m | 2.77 m | 3.99 m x 2.77 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/24466363/4849-maple-st-niagara-falls
Contact us for more information
Sang Dhillon
Salesperson