Nestled Steps To Niagara Falls & Clifton Hill On Palmer Ave., This Fully Renovated 3 Bed, 4 Wash Home Is Stunning. Turnkey With High-End Upgrades Throughout & No Detail Left Untouched. Perfect As A Family Home Or An Investment Opportunity. Potential To Sell Home With Existing Furniture And Decorations. Open Concept Main Living With A Beautiful Kitchen Featuring A Marble Island. 2019 Exterior Stucco, Fencing, Front Front Porch, Back Deck And 2020 Driveway.**** EXTRAS **** Fully Renovated 2019. Kitchen W/ Marble & S/S Appliances. Furnace 19, A/C 19,Hardwood, Pot Lights, Lighting, Washrooms, Vanities & Fixtures, Stairs W/ Upgraded Railings, Windows, Baseboards, Trim, Paint. Gas Bbq Hookup, Inground Sprinklers. (id:44594)
MLS® Number | X6030683 |
Property Type | Single Family |
Amenities Near By | Park, Public Transit |
Community Features | Community Centre |
Features | Ravine |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Basement Development | Unfinished |
Basement Type | N/a (unfinished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stucco |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 3 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit |
Size Irregular | 50 X 64.9 Ft |
Size Total Text | 50 X 64.9 Ft |
Surface Water | River/stream |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 3.59 m | 3.34 m | 3.59 m x 3.34 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.65 m | 3.21 m | 3.65 m x 3.21 m |
Second Level | Laundry Room | 2.37 m | 1.26 m | 2.37 m x 1.26 m |
Third Level | Bedroom 3 | 5.5 m | 4.87 m | 5.5 m x 4.87 m |
Main Level | Foyer | 3.67 m | 1.91 m | 3.67 m x 1.91 m |
Main Level | Dining Room | 4.26 m | 3.86 m | 4.26 m x 3.86 m |
Main Level | Living Room | 3.57 m | 3.19 m | 3.57 m x 3.19 m |
Main Level | Kitchen | 4.24 m | 2.81 m | 4.24 m x 2.81 m |
Main Level | Eating Area | 4.24 m | 2.81 m | 4.24 m x 2.81 m |
Sewer | Available |
Natural Gas | Available |
Electricity | Available |
Cable | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/25476281/5233-palmer-ave-niagara-falls
Contact us for more information
Paul Maksimischin
Broker