Spacious 4-Bedroom House (2961 Sqft) With Walk-Out Basement, Backing Onto Ravine. Hardwood Floors On Main, Upgraded Stainless Steel Appliances, Quartz Countertops And Upgraded Kitchen Cabinets. All Bedrooms Feature Ensuite Washrooms And Walk-In Closets, With The Master Bedroom Boasting His And Her Walk-In Closets. Main Floor Laundry. Close To Schools, Shopping, Restaurants, Trails, Parks, Banks And Highway 407.**** EXTRAS **** Upgraded Kitchen Appliances, Central Air, And Window Coverings. Washroom Rough-In In Basement. Don't Miss Out On This Stunning Home! (id:44594)
MLS® Number | E5913500 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Taunton |
Community Name | Taunton |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Unfinished |
Basement Features | Walk Out |
Basement Type | N/a (unfinished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Size Irregular | 41.13 X 98.51 Ft |
Size Total Text | 41.13 X 98.51 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 5.49 m | 4.45 m | 5.49 m x 4.45 m |
Second Level | Bedroom 2 | 4.02 m | 3.29 m | 4.02 m x 3.29 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.96 m | 4.39 m | 3.96 m x 4.39 m |
Second Level | Bedroom 4 | 4.02 m | 3.54 m | 4.02 m x 3.54 m |
Second Level | Sitting Room | 2.93 m | 1.86 m | 2.93 m x 1.86 m |
Main Level | Family Room | 4.57 m | 4.82 m | 4.57 m x 4.82 m |
Main Level | Living Room | 3.69 m | 3.47 m | 3.69 m x 3.47 m |
Main Level | Den | 3.23 m | 2.74 m | 3.23 m x 2.74 m |
Main Level | Eating Area | 6.04 m | 4.21 m | 6.04 m x 4.21 m |
Main Level | Kitchen | 6.04 m | 4.21 m | 6.04 m x 4.21 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25491418/1998-grandview-st-oshawa-taunton
Contact us for more information
Manpreet Sidhu
Salesperson