Stunning New Custom-Built Home In Highly Demanded Richmond Hill & Prestigious Bayview Ss (Ranked No. 2 In York). Premium 50' X 110' Lot, Approx 4,500 Sf Living Space, Exquisite Stone Front, Precast Panel, European-Style Stone Driveway, 2-Car Garage W/Car Lift Parking Option. Airy 10' Smooth Ceiling On 1st & 9' On 2nd, Hand-Scraped 5' Hardwood Flooring Thru, Modern Kit. W/Taller Cabinets, Pot Filler, Waterfall Quartz Countertop,Stone Backsplash, Solid Front Dr**** EXTRAS **** Trendy Cabinets & Top-Notch S/Steel Appliances, Smart Fridge & Voice-Control Range Stove, Gas Fireplace, 20' Airy Porcelain Foyer, Open-Riser Oak Stairs W/ Glass Panels, 100 + Pot Lights, Prof. Finished W/O & Sep. Ent. Bsmt (id:44594)
MLS® Number | N5169799 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Crosby |
Amenities Near By | Hospital, Park, Public Transit, Schools |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance, Walk Out |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Stone |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 50 X 110 Ft ; Irregular |
Size Total Text | 50 X 110 Ft ; Irregular |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 5.67 m | 4.39 m | 5.67 m x 4.39 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.87 m | 3.87 m | 3.87 m x 3.87 m |
Second Level | Bedroom 3 | 4.34 m | 3.3 m | 4.34 m x 3.3 m |
Second Level | Bedroom 4 | 4.12 m | 3.81 m | 4.12 m x 3.81 m |
Basement | Recreational, Games Room | 9.12 m | 4.17 m | 9.12 m x 4.17 m |
Basement | Exercise Room | 5.4 m | 4.61 m | 5.4 m x 4.61 m |
Main Level | Kitchen | 4.06 m | 3.36 m | 4.06 m x 3.36 m |
Main Level | Eating Area | 4.06 m | 3.36 m | 4.06 m x 3.36 m |
Main Level | Family Room | 4.32 m | 5.81 m | 4.32 m x 5.81 m |
Main Level | Living Room | 5.24 m | 3.25 m | 5.24 m x 3.25 m |
Main Level | Dining Room | 5.24 m | 3.25 m | 5.24 m x 3.25 m |
Main Level | Den | 2.74 m | 3.25 m | 2.74 m x 3.25 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/22988342/9-beaverton-rd-s-richmond-hill-crosby
Contact us for more information
Ken Fok
Broker of Record